Dhurandhar 2 Box Office at a look
Dhurandhar 2 turned out to be a historic blockbuster during its theatrical run. In India, it scored a mammoth 1186.32 crore net, which equals 1399.85 crore gross. Overseas, too, it amassed an enormous sum of 451 crore gross. Overall, it wrapped up at a colossal 1850.85 crore gross.


Take a have a look at the day-wise collection breakdown of Dhurandhar 2 on the worldwide box office:
| Day | India Net | India Gross | Worldwide Gross | Change | Cumulative Collection |
|---|---|---|---|---|---|
| Paid Previews | 43 | 50.74 Cr | 50.74 Cr | 50.74 Cr | |
| Day 1 | 102 | 120.36 Cr | 184.36 Cr | 235.10 Cr | |
| Day 2 | 83 | 97.94 Cr | 133.44 Cr | -27.62% | 368.54 Cr |
| Day 3 | 117 | 138.06 Cr | 197.06 Cr | 47.68% | 565.60 Cr |
| Day 4 | 121 | 142.78 Cr | 203.43 Cr | 3.23% | 769.03 Cr |
| Day 5 | 64 | 75.52 Cr | 97.09 Cr | -52.27% | 866.12 Cr |
| Day 6 | 58 | 68.44 Cr | 86.87 Cr | -10.53% | 952.99 Cr |
| Day 7 | 49 | 57.82 Cr | 81.66 Cr | -6.00% | 1034.65 Cr |
| Day 8 | 53 | 62.54 Cr | 74.62 Cr | -8.62% | 1109.27 Cr |
| Day 9 | 42 | 49.56 Cr | 72.56 Cr | -2.76% | 1181.83 Cr |
| Day 10 | 64 | 75.52 Cr | 104.52 Cr | 44.04% | 1286.35 Cr |
| Day 11 | 71 | 83.78 Cr | 101.78 Cr | -2.62% | 1388.13 Cr |
| Day 12 | 26 | 30.68 Cr | 38.68 Cr | -61.99% | 1426.81 Cr |
| Day 13 | 28 | 33.04 Cr | 41.04 Cr | 6.10% | 1467.85 Cr |
| Day 14 | 21 | 24.78 Cr | 31.78 Cr | -22.56% | 1499.63 Cr |
| Day 15 | 19 | 22.42 Cr | 27.42 Cr | -13.72% | 1527.05 Cr |
| Day 16 | 23 | 27.14 Cr | 33.14 Cr | 20.86% | 1560.19 Cr |
| Day 17 | 27 | 31.86 Cr | 43.86 Cr | 32.35% | 1604.05 Cr |
| Day 18 | 30 | 35.40 Cr | 44.4 Cr | 1.23% | 1648.45 Cr |
| Day 19 | 11 | 12.98 Cr | 18.98 Cr | -57.25% | 1667.43 Cr |
| Day 20 | 11 | 12.98 Cr | 16.48 Cr | -13.17% | 1683.91 Cr |
| Day 21 | 10 | 11.80 Cr | 14.3 Cr | -13.23% | 1698.21 Cr |
| Day 22 | 8 | 9.44 Cr | 11.94 Cr | -16.50% | 1710.15 Cr |
| Day 23 | 8 | 9.44 Cr | 11.94 Cr | 0.00% | 1722.09 Cr |
| Day 24 | 14 | 16.52 Cr | 20.52 Cr | 71.86% | 1742.61 Cr |
| Day 25 | 15 | 17.70 Cr | 18.2 Cr | -11.31% | 1760.81 Cr |
| Day 26 | 5.5 | 6.49 Cr | 7.49 Cr | -58.85% | 1768.30 Cr |
| Day 27 | 7.5 | 8.85 Cr | 10.35 Cr | 38.18% | 1778.65 Cr |
| Day 28 | 4.5 | 5.31 Cr | 6.06 Cr | -41.45% | 1784.71 Cr |
| Day 29 | 3.5 | 4.13 Cr | 4.78 Cr | -21.12% | 1789.49 Cr |
| Day 30 | 3 | 3.54 Cr | 4.54 Cr | -5.02% | 1794.03 Cr |
| Day 31 | 5 | 5.90 Cr | 7.5 Cr | 65.20% | 1801.53 Cr |
| Day 32 | 5.5 | 6.49 Cr | 7.69 Cr | 2.53% | 1809.22 Cr |
| Day 33 | 1.93 | 2.28 Cr | 2.78 Cr | -63.85% | 1812.00 Cr |
| Day 34 | 2.1 | 2.48 Cr | 3.13 Cr | 12.59% | 1815.13 Cr |
| Day 35 | 1.7 | 2.01 Cr | 2.26 Cr | -27.80% | 1817.39 Cr |
| Day 36 | 1.55 | 1.83 Cr | 2.08 Cr | -7.96% | 1819.47 Cr |
| Day 37 | 1.6 | 1.89 Cr | 2.49 Cr | 19.71% | 1821.96 Cr |
| Day 38 | 3 | 3.54 Cr | 4.44 Cr | 78.31% | 1826.40 Cr |
| Day 39 | 3.4 | 4.01 Cr | 4.61 Cr | 3.83% | 1831.01 Cr |
| Day 40 | 1.05 | 1.24 Cr | 1.54 Cr | -66.59% | 1832.55 Cr |
| Day 41 | 1.3 | 1.53 Cr | 1.83 Cr | 18.83% | 1834.38 Cr |
| Day 42 | 1 | 1.18 Cr | 1.43 Cr | -21.86% | 1835.81 Cr |
| Day 43 | 1.15 | 1.36 Cr | 1.56 Cr | 9.09% | 1837.37 Cr |
| Day 44 | 1.05 | 1.24 Cr | NA | NA | NA |
| Day 45 | 1.15 | 1.36 Cr | NA | NA | NA |
| Day 46 | 1.25 | 1.47 Cr | NA | NA | NA |
| Day 47 | 0.5 | 0.59 Cr | NA | NA | NA |
| Day 48 | 0.57 | 0.67 Cr | NA | NA | NA |
| Day 49 | 0.52 | 0.61 Cr | NA | NA | NA |
| Day 50 | 0.5 | 0.59 Cr | NA | NA | NA |
| Day 51 | 0.42 | 0.50 Cr | NA | NA | NA |
| Day 52 | 0.9 | 1.06 Cr | NA | NA | NA |
| Day 53 | 1.1 | 1.30 Cr | NA | NA | NA |
| Day 54 | 0.35 | 0.41 Cr | NA | NA | NA |
| Day 55 | 0.4 | 0.47 Cr | NA | NA | NA |
| Day 56 | 0.37 | 0.44 Cr | NA | NA | NA |
| Day 57 | 0.35 | 0.41 Cr | NA | NA | NA |
| Day 58 | 0.26 | 0.31 Cr | NA | NA | NA |
| Day 59 | 0.53 | 0.63 Cr | NA | NA | NA |
| Day 60 | 0.63 | 0.74 Cr | NA | NA | NA |
| Day 61 | 0.15 | 0.18 Cr | NA | NA | NA |
| Day 62 | 0.22 | 0.26 Cr | NA | NA | NA |
| Day 63 | 0.2 | 0.24 Cr | NA | NA | NA |
| Day 64 | 0.2 | 0.24 Cr | NA | NA | NA |
| Day 65 | 0.13 | 0.15 Cr | NA | NA | NA |
| Day 66 | 0.3 | 0.35 Cr | NA | NA | NA |
| Day 67 | 0.4 | 0.47 Cr | NA | NA | NA |
| Day 68 | 0.12 | 0.14 Cr | NA | NA | NA |
| Day 69 | 0.15 | 0.18 Cr | NA | NA | NA |
| Day 70 | 0.15 | 0.18 Cr | NA | NA | NA |
| Day 71 | 0.2 | 0.24 Cr | NA | NA | NA |
| Day 72 | 0.1 | 0.12 Cr | NA | NA | NA |
| Day 73 | 0.2 | 0.24 Cr | NA | NA | NA |
| Day 74 | 0.2 | 0.24 Cr | NA | NA | NA |
| Day 75 | 0.08 | 0.09 Cr | NA | NA | NA |
| Day 76 | 0.1 | 0.12 Cr | NA | NA | NA |
| Day 77 | 0.07 | 0.08 Cr | NA | NA | NA |
| Day 78 | 0.07 | 0.08 Cr | NA | NA | NA |
| Day 79 | 0.02 | 0.02 Cr | NA | NA | NA |
| Day 80 | 0.03 | 0.04 Cr | NA | NA | NA |
| Day 81 | 0.03 | 0.04 Cr | NA | NA | NA |
| Day 82 | 0.02 | 0.02 Cr | NA | NA | NA |
| Day 83 | 0.02 | 0.02 Cr | NA | NA | NA |
| Day 84 | 0.02 | 0.02 Cr | NA | NA | NA |
| Day 85 | 0.01 | 0.01 Cr | NA | NA | NA |
| Total | 1186.32 Cr | 1399.87 Cr | 1850.85 Cr | 1850.85 Cr |
Dhurandhar box office — Incessantly asked questions
What’s the opening day collection of Dhurandhar 2?
Dhurandhar 2 collected 145 crore net in India on its opening day (including paid previews’ 43 crore net)
What’s the opening weekend collection of Dhurandhar 2?
Dhurandhar 2 collected a staggering 466 crore net on the Indian box office during its 4-day prolonged opening weekend.
What’s the opening week collection of Dhurandhar 2?
The Ranveer Singh starrer scored 690 crore net through the 8-day prolonged opening week.
What’s the budget of Dhurandhar 2?
The spy motion thriller was made on a budget of 225 crore.
Is Dhurandhar 2 a success or a flop?
With a staggering 427.25% returns on the Indian box office, the Dhurandhar sequel secured a super-duper hit verdict, as per Koimoi’s parameters.
Must Read: Peddi Day Clever Box Office Collection
Follow Us: Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | Google News

