Tom Bowen is a senior editor who loves adventure games and RPGs. He’s been playing video games for several many years now and writing about them professionally since 2020. Although he dabbles in news and features infrequently, he spends most of his time writing guides as of late.
Violence has all the time played a vital role in Mortal Kombat games, and that is once more the case in Mortal Kombat 1. There is a ridiculous amount of blood and gore packed into the sport, most of which will be found by triggering the sport’s finishers. There are 108 Mortal Kombat 1 finishers in total, with each of the 35 playable kombatants gaining access to two Fatalities and one Animality, plus three special Seasonal Fatalities.
Strictly speaking, players are purported to unlock the second by leveling up, but they’ll actually give you the option to perform it without doing so in the event that they know which buttons to press. The next guide comprises button prompts for each MK1 Fatality that will be performed by a playable character, in addition to links to more in-depth guides explaining how exactly to trigger each.
How one can Perform Every Mortal Kombat 1 Fatality (Quick Links)
All Ashrah Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Heavenly Light | [Down] [Right] [Down] [Triangle] | Mid |
Fatality 2: Threads of In poor health Fate | [Down] [Down] [Left] [Circle] | Mid |
Animality: NetherRazzle | [Left] [Right] [Down] [X] | Mid |
All Baraka Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Split Decision | [Left] [Right] [Down] [Square] | Close |
Fatality 2: 4 Piece Kombo | [Right] [Left] [Down] [Circle] | Close |
Animality: Tranquill Demise | [Left] [Down] [Down] [Triangle] | Mid |
All Conan Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Secret Ingredient | [Left] [Right] [Down] [Square] | Close |
Fatality 2: Cleave of Doom | [Left] [Down] [Left] [X] | Close |
Animality: No Bull | [Down] [Left] [Down] [Circle] | Mid |
All Cyrax Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Burst Your Bubble | [Down] [Right] [Down] [Circle] | Mid |
Fatality 2: Bend It like Bi-Han | [Left] [Right] [Left] [Triangle] | Mid |
Animality: Buzz Kill | [Left] [Right] [Left] [Right] | Mid |
All Ermac Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Vitruvian Maim | [Down] [Right] [Down] [Circle] | Mid |
Fatality 2: Swallowed Soul | [Right] [Left] [Right] [Left] [Triangle] | Mid |
Animality: We Are Locusts | [Down] [Right] [Down] [Left] | Mid |
All General Shao Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Spin Cycle | [Left] [Right] [Down] [Square] | Mid |
Fatality 2: Axe-ident | [Down] [Right] [Left] [Square] | Mid |
Animality: Bear Necessities | [Left] [Down] [Down] [Circle] | Mid |
All Geras Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Sand Storm | [Right] [Down] [Down] [Circle] | Mid |
Fatality 2: Temporal Execution | [Down] [Right] [Left] [Square] | Close |
Animality: Hippo-critical | [Left] [Right] [Down] [Right] | Mid |
All Ghostface Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Slashing the Fourth Wall | [Down] [Right] [Down] [X] | Close |
Fatality 2: Planning the Sequel | [Left] [Right] [Left] [Triangle] | Close |
Animality: Critically Endangered | [Left] [Right] [Down] [Circle] | Mid |
All Havik Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Atomic Heart | [Down] [Right] [Down] [Circle] | Close |
Fatality 2: RAD-ius Incision | [Right] [Left] [Down] [Triangle] | Close |
Animality: No Laughing Matter | [Left] [Down] [Down] [X] | Mid |
All Homelander Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Winging It | [Down] [Right] [Down] [X] | Mid |
Fatality 2: This Is Your Fault | [Left] [Right] [Left] [Triangle] | Mid |
Animality: Let Freedom Wing | [Left] [Right] [Down] [Circle] | Mid |
All Johnny Cage Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Hollywood Walk of Pain | [Right] [Left] [Down] [Triangle] | Close |
Fatality 2: Krash and Burn | [Right] [Down] [Left] [Circle] | Mid |
Animality: Open the Beaches | [Left] [Right] [Left] [Right] | Mid |
All Kenshi Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Blended | [Right] [Down] [Down] [Triangle] | Close |
Fatality 2: Gyro-Nope | [Left] [Down] [Left] [Square] | Mid |
Animality: Wolf It Down | [Down] [Down] [Down] [Square] | Mid |
All Kitana Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Royal Blender | [Down] [Right] [Down] [Circle] | Mid |
Fatality 2: Last Kiss | [Down] [Down] [Left] [Circle] | Close |
Animality: Royal Nectar | [Down] [Down] [Right] [Down] | Mid |
All Kung Lao Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Lao’d and Clear | [Left] [Right] [Left] [Circle] | Mid |
Fatality 2: Slapped Together | [Left] [Down] [Down] [X] | Close |
Animality: Ti-Gore | [Right] [Left] [Down] [Triangle] | Mid |
All Li Mei Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Roman Candle | [Right] [Left] [Right] [X] | Mid |
Fatality 2: Grand Finale | [Left] [Right] [Down] [Circle] | Close |
Animality: UnBearable | [Down] [Left] [Down] [Square] | Mid |
All Liu Kang Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Double Dragon | [Down] [Right] [Left] [Circle] | Close |
Fatality 2: Spaghettification | [Left] [Right] [Left] [X] | Close |
Animality: Rising Phoenix | [Down] [Left] [Down] [Triangle] | Mid |
All Mileena Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Appetizer | [Left] [Right] [Left] [Square] | Close |
Fatality 2: Killopractic Adjustment | [Down] [Right] [Left] [X] | Close |
Animality: Maneater | [Right] [Down] [Down] [Circle] | Mid |
All Nitara Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Vaeternus KomBAT | [Down] [Down] [Left] [Square] | Mid |
Fatality 2: Brake Check | [Left] [Down] [Left] [Circle] | Mid |
Animality: Bat’s All, Folks | [Right] [Down] [Down] [X] | Mid |
All Noob Saibot Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Shadow Play | [Right] [Left] [Down] [Triangle] | Long |
Fatality 2: Evil Chiropracty | [Down] [Down] [Right] [Triangle] | Mid |
Animality: See You Later | [Left] [Down] [Left] [Down] | Mid |
All Omni-Man Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Trained Killer | [Down] [Down] [Left] [Circle] | Close |
Fatality 2: Like Putty | [Down] [Right] [Left] [X] | Mid |
Animality: Hail Mary | [Right] [Left] [Right] [Down] | Mid |
All Peacemaker Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Pest Exterminator | [Down] [Right] [Down] [Circle] | Mid |
Fatality 2: Flight Delayed to Rest | [Right] [Left] [Right] [Left] [Triangle] | Mid |
Animality: Proud to Be Eagly-Merican | [Left] [Right] [Left] [Down] | Mid |
All Quan Chi Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Pentamagic Trick | [Right] [Left] [Right] [Left] [Triangle] | Mid |
Fatality 2: Final Offering | [Down] [Right] [Left] [Circle] | Mid |
Animality: T-Rekt | [Left] [Down] [Down] [Circle] | Mid |
All Raiden Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: The Storm’s Arrival | [Left] [Right] [Left] [Triangle] | Close |
Fatality 2: Ride the Lightning | [Down] [Right] [Left] [Square] | Mid |
Animality: Electrifying | [Down] [Left] [Down] [Circle] | Mid |
All Rain Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: The Red Sea | [Down] [Down] [Left] [Circle] | Close |
Fatality 2: The Red Sea | [Down] [Right] [Left] [X] | Mid |
Animality: Allergic Response | [Right] [Left] [Down] [Left] | Mid |
All Reiko Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: The Impaler | [Down] [Down] [Left] [Triangle] | Mid |
Fatality 2: Pinned Down | [Left] [Down] [Down] [Circle] | Close |
Animality: Ram-page | [Right] [Down] [Down] [Square] | Mid |
All Reptile Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Indigestion | [Right] [Left] [Down] [Circle] | Mid |
Fatality 2: Acid Reflux | [Right] [Down] [Left] [X] | Close |
Animality: Feed Me, Syzoth | [Down] [Down] [Left] [Circle] | Mid |
All Scorpion Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Eye-Palling Victory | [Down] [Right] [Left] [R2] | Mid |
Fatality 2: Killer Klones from Netherrealm | [Left] [Right] [Left] [Triangle] | Close |
Animality: Does It Sting? | [Right] [Down] [Down] [Circle] | Mid |
All Sektor Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Cyber Crematorium | [Down] [Right] [Down] [Circle] | Close |
Fatality 2: The Right Stuff | [Right] [Left] [Right] [Left] [Triangle] | Close |
Animality: Horn to Be Wild | [Left] [Right] [Left] [Right] | Mid |
All Shang Tsung Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Side Effects | [Left] [Down] [Down] [Circle] | Close |
Fatality 2: Feeding Time | [Right] [Down] [Left] [Triangle] | Mid |
Animality: With a Twissst | [Right] [Left] [Down] [X] | Mid |
All Sindel Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Hair Comes Trouble | [Down] [Left] [Down] [Square] | Mid |
Fatality 2: Livin’ the Scream | [Left] [Right] [Left] [Triangle] | Mid |
Animality: Terror-antula | [Left] [Down] [Down] [Circle] | Mid |
All Smoke Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Hazed and Infused | [Left] [Right] [Down] [Square] | Any |
Fatality 2: Up in Smoke | [Down] [Right] [Left] [Triangle] | Any |
Animality: Killer Kong | [Down] [Right] [Down] [R2] | Mid |
All Sub-Zero Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Hairline Fracture | [Right] [Down] [Down] [Triangle] | Any Distance |
Fatality 2: Brain Freeze | [Right] [Left] [Down] [Circle] | Close |
Animality: Mammoth Mash | [Down] [Right] [Down] [Right] | Mid |
All T-1000 Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Judgement Day | [Down] [Right] [Down] [X] | Close |
Fatality 2: To Oppose and Harm | [Left] [Right] [Left] [Triangle] | Close |
Animality: Wolfie’s Just Positive | [Down] [Right] [Left] [X] | Mid |
All Takeda Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Millipede’s Bite | [Down] [Right] [Down] [X] | Mid |
Fatality 2: Rip-Kord | [Left] [Right] [Left] [Triangle] | Mid |
Animality: Ten-Tickles | [Left] [Right] [Left] [Down] | Mid |
All Tanya Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Fatality 1: Helping Hands | [Down] [Left] [Down] [X] | Close |
Fatality 2: Show of Hands | [Left] [Right] [Down] [Triangle] | Mid |
Animality: Kills R Us | [Down] [Left] [Down] [Left] | Mid |
All Seasonal Fatalities in Mortal Kombat 1
Finisher | Inputs | Distance |
|---|---|---|
Comfortable Halloween Fatality | [R2] [Up] [Up] | Mid |
Thanksgiving Finisher Fatality | [R2] [Down] [Down] | Close |
Winter Fatality | [R2] [Right] [Right] | Close |

